他 ( 萌猫 ) 的排行榜 - (上一交易日)
排行方式 | 收益率 | 总榜 | 所在省份( 未知) | 所在公司( 未知) | 所在部门( 未知) |
---|---|---|---|---|---|
日 | 0.02% | 2526 | 0 | 0 | 0 |
当月 | 0.22% | 8265 | 0 | 0 | 0 |
一个月 | 0.23% | 7404 | 0 | 0 | 0 |
三个月 | 0.28% | 4468 | 0 | 0 | 0 |
半年 | 0.28% | 3732 | 0 | 0 | 0 |
一年 | 0.28% | 964 | 0 | 0 | 0 |
两年 | 0.28% | 865 | 0 | 0 | 0 |
所有 | 0.28% | 2519 | 0 | 0 | 0 |
指标 | 操盘天数 | 交易总次数 | 平均交易周期 | 总收益率 | 年化收益率 | 最大回落比例 | 夏普比率 | 操盘人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数值 | 30 | 0 | 0天 |
0.28%
|
2.3%
|
-0.03%
|
959%
|
萌猫 |
他 ( 萌猫 ) 的 模拟盘 资产
剩余现金:
494955
证券总额:
6440
应收分红资金:
0
应收股份市值:
0
总计: 501395
总计: 501395
序号 | 证券代码 | 股票简称 | 当前价 | 成本价 | 数量 | 市值 | 盈亏额度 | 盈亏比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000066 | 中国长城 | 6.44 | 5.05 | 1000 | 6440 | 1395 | 27.65% |
他 ( 萌猫 ) 的委托(未成交)
序号 | 证券代码 | 股票简称 | 买/卖 | 委托价格 | 委托数量 |
---|