XXX 的微交易资产曲线图
Tips:点击头像
查看TA的资产详情
查看TA的资产详情
智盛选手 ( 吴承发 ) 的排行榜 - (上一交易日)
排行方式 | 收益率 | 总榜 | 所在省份( 未知) | 所在公司( 未知) | 所在部门( 未知) |
---|---|---|---|---|---|
日 | 2.60% | 2675 | 0 | 0 | 0 |
当月 | 13.78% | 957 | 0 | 0 | 0 |
一个月 | 9.87% | 523 | 0 | 0 | 0 |
三个月 | 13.68% | 206 | 0 | 0 | 0 |
半年 | -2.05% | 23030 | 0 | 0 | 0 |
一年 | -0.43% | 18439 | 0 | 0 | 0 |
两年 | -48.57% | 25107 | 0 | 0 | 0 |
所有 | -1.19% | 19217 | 0 | 0 | 0 |
指标 | 操盘天数 | 交易总次数 | 平均交易周期 | 总收益率 | 年化收益率 | 最大回落比例 | 夏普比率 | 操盘人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数值 | 27 | 0 | 0天 |
-1.19%
|
-10.27%
|
0%
|
601%
|
吴承发 |
智盛选手 ( 吴承发 ) 的 模拟盘 资产
剩余现金:
2438
证券总额:
491628
应收分红资金:
0
应收股份市值:
0
总计: 494066
总计: 494066
序号 | 证券代码 | 股票简称 | 当前价 | 成本价 | 数量 | 市值 | 盈亏额度 | 盈亏比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000607 | 华媒控股 | 4.63 | 8.44 | 29800 | 137974 | -113395 | -45.11% |
2 | 300223 | 北京君正 | 21.67 | 15.17 | 16320 | 353654 | 106072 | 42.84% |
智盛选手 ( 吴承发 ) 的委托(未成交)
序号 | 证券代码 | 股票简称 | 买/卖 | 委托价格 | 委托数量 |
---|
TA还没有加入任何团队,邀请TA一起战斗吧!
个人信息
日期: | 2010年9月至 2010年12月 |
公司: | 鼎昌投资管理有限公司 |
职位: | 股票/期货操盘手 |
描述: | 学习外汇交易基础分析和技术分析方法,进行外汇交易训练,并接触客户。 |
日期: | 2011年1月至 2012年3月 |
公司: | 杭州百年品牌顾问有限公司 |
职位: | 项目部 | 咨询顾问 |
描述: | 百年品牌顾问有限公司由汪泓、郑波两位老师于2004年创办,旨在为中国的成长型企业提供专业的品牌管理顾问服务。从2004年至今,百年品牌服务过的客户有汇源、银鹭、碧生源、香飘飘、惠尔康、天喔茶庄、天景、远涧、AOBO、金马控股、华立医药、华东医药、江南世家、浙大药业等客户。百年品牌是国内少有的专注于食品饮料与保健品行业的咨询服务公司。 项目管理主要负责项目推广策略的制定,项目的对接与项目应急处理。 |
日期: | 2011年10月至 2012年1月 |
公司: | 碧生源控股有限公司 |
职位: | 项目管理 |
描述: | 2011年8月之后,百年品牌顾问有限公司与碧生源深度合作,百年品牌人员常驻碧生源负责碧生源项目的沟通与及时策略提供。 自10月份起一个月近4个礼拜常驻碧生源,与原康师傅控股有限公司饮品事业群资深协理陈文蕾女士等一起工作,打造碧生源食品饮料系汉方草本新型袋泡茶。 工作期间,从产品的市场调研,产品定位,包装设计,营销策略全方位进行。完整的产品手册就制作了100多页。 |
日期: | 2012年3月至 2014年5月 |
公司: | 浙江国窖酒业有限公司 |
职位: | 策划部 | 市场策划/企划经理/主管 |
描述: | 负责公司对外的广告宣传和对内的制度及企业文化管理。2012年3月至2013年1月期间,作为策划专员负责公司相关方案的审核和“冰饮风尚”“月映中秋”等活动的具体方案设计和执行监控。2013年1月以来,全面负责公司策划部工作,制定了公司2013年全年规划方案,并针对新产品制定了产品定位与销售政策。并延续总部活动,在全省执行“生命中那坛酒”大型定制酒品牌订购活动。 |
日期: | 2007年9月至 2011年6月 |
学校: | 浙江传媒学院 |
学历: | 学士 |
专业: | 文化产业管理 |
描述: | no |
资产
- 现金: ¥
- 证券总额:¥
- 总计: ¥ 0
模拟炒股排行
- 总排行:19217
- 地区排行: 0
- 单位排行: 0
个股维基
智盛意见反馈
- 众人拾柴火焰高,如您有任何建议欢迎点意见反馈告诉我们。
联系智盛
- 问题与投诉请发私信给智盛客服,或在微博中@智盛客服。或者写邮件给support@1828.com,我们会尽快为您处理。
-
设置备注名